Makanan dan minuman filter suhu tinggi

Filter ini biasanya digunakan dalam otomotif, makanan dan minuman atau industri phamaceuticla. Tunel dan oven depyrogenation menggabungkannya untuk mendapatkan botol steril yang sangat usang untuk mengisi produk medis.
Kisaran filter HEPA kami melindungi segala sesuatu dari proses normal hingga ultra - proses bersih yang membersihkan pada suhu tinggi. Filter suhu tinggi Ashrae/ISO16890 kami terutama digunakan di bilik penyemprotan cat di industri otomotif. Pengering susu modern biasanya memerlukan keduanya, filter pre ftemperatuer tinggi dan filter HEPA untuk menghasilkan susu bubuk bersih dan susu formula bayi. Seluruh rentang diselam ke dalam kategori hingga 120, 250 dan 350 derajat.
Filter kompak (250 derajat)
Tipe kotak tinggi - filter suhu sesuai dengan persyaratan GMP FDA yang paling ketat, dan cocok di stallation dengan suhu pengasasan hingga 250 derajat (482 ℉)
FITUR:
Efisiensi tinggi
Konstruksi bebas silikon
Desain kompak
Suhu tesistan hingga 250 derajat
Efisiensi konstan
Kekuatan mekanik tinggi
Aliran udara tinggi
Pegangan ergonmik
Suhu tinggi
Penurunan tekanan rendah
Parameter:
| Model | Dimensi luar (mm) |
Aliran udara berperingkat (M3/H) | Resistensi awal (PA) |
Efisiensi (Kurang dari atau sama dengan 0,5um) |
Kapasitas debu (g) |
| SAF - NGXH-0.5 | 203×203×78 | 50 | Kurang dari atau sama dengan 220 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,99% | 30 |
| SAF - NGXH-01 | 203×203×150 | 100 | Kurang dari atau sama dengan 220 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,99% | 60 |
| SAF - NGXH-2.5 | 305×305×150 | 250 | Kurang dari atau sama dengan 220 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,99% | 150 |
| SAF - NGXH-05 | 305×610×150 | 500 | Kurang dari atau sama dengan 220 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,99% | 300 |
| SAF - NGXH-06 | 457×457×150 | 600 | Kurang dari atau sama dengan 220 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,99% | 360 |
| SAF - NGXH-7.5 | 457×610×150 | 750 | Kurang dari atau sama dengan 220 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,99% | 450 |
| SAF - NGXH-10 | 484×484×220 | 1000 | Kurang dari atau sama dengan 220 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,99% | 600 |
| SAF - NGXH-10 | 610×610×150 | 1000 | Kurang dari atau sama dengan 220 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,99% | 600 |
| SAF - NGXH-15 | 630×630×220 | 1500 | Kurang dari atau sama dengan 220 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,99% | 900 |
| SAF - NGXH-20 | 610×610×292 | 2200 | Kurang dari atau sama dengan 220 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,99% | 1200 |
| SAF - NGXH-30 | 910×610×292 | 3000 | Kurang dari atau sama dengan 220 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,99% | 1800 |
Tag populer: Makanan dan minuman filter suhu tinggi, produsen, pemasok, pabrik, grosir











