Bahan serat karbon aktif memiliki efisiensi penyerapan dan de-serap yang tinggi. Telah diproses secara khusus dan dipanaskan karbonisasi ke suhu tinggi. Karbon aktif fabrtic memiliki kapasitas yang kuat untuk menyerap bau, bubuk dan gas anorganik yang berbahaya.
| FITUR: |
| 1 ◆ | Bahan dibuat untuk adsorpsi tinggi serat karbon aktif dengan media filter; |
| 2 ◆ | Itu bisa membuat bag filter, foldaway filter; |
| 3 ◆ | Kemampuan adsorpsi secara efektif dapat menyaring udara dari debu, bau dan kontaminan organik. |
| 4 ◆ | Banyak digunakan dalam berbagai sistem ventilasi. |
| 5 ◆ | Tahan panas, tahan asam, dan tahan alkali dll. |
| 6 ◆ | Daya serap tinggi dengan kapasitas tinggi. Serapan organik |
| 7 ◆ | Adsorpsi gas hamster: seperti aldehida, hidroksibenzena, mellow, alkena ect. |
| APLIKASI: |
| Tas multi-saku digunakan dalam industri elektron, machinerry presisi, bio-medis, makanan, minuman dan lingkungan yang terkait dengan industri |
| STRUKTUR: |
|
| PARAMETER: |
Bingkai: | Plat aluminium / galvanis / |
| Media: | Non-woven / Snthetic fiber / Glassfiber / Serat karbon |
| Pocket Qty: | 3P / 5P / 6P / 8P |
| Efisiensi: | En 779 G3-F9, ASHRAE Merv5-15 |
| Ukuran: | Kustomisasi |
| Peringkat Filter: | 1um-5um |
| Fitur: |
|
| Aplikasi: |
|
Suhu Operasional: | Max 80 ℃ (180 ℉) |
| Lembar teknis | |||||
Kelas (EN779) | Dimensi | Kantung | Aliran udara dinilai ( m³ / h) | Penurunan tekanan awal (Pa) | Efisiensi |
| (kelebaran ketinggian kedalaman) | (%) | ||||
G3 G4 | 595 * 595 * 600 | 96 | 3200 | 50 | 40 ~ 50 |
| 595 * 595 * 600 | 5 | 2700 | |||
| 595 * 495 * 600 | 6 | 2500 | |||
| 495 * 295 * 600 | 6 | 1600 | |||
| 495 * 295 * 600 | 4 | 1300 | |||


Tag populer: tas filter udara karbon aktif, produsen, pemasok, pabrik, grosir










